Χαρακτηριστικά προϊόντος Ηλεκτρονική κονσόλα Ενδείξεις κονσόλας Προγράμματα Αντίσταση Καρδιακός Σφυγμός Ισχύς Εισόδου Βάρος Τροχού Βάρος Αδράνειας Τροχού Κλίση Πεντάλ Μήκος Βήματος Ειδικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις Βάρος ελλειπτικού Μέγιστο βάρος χρήστη Εγγύηση Οθόνη 75” Blue Backlit LCD Integrated Reading Rack Profile. Χρόνος Επίπεδο αντίστασης Απόσταση Θερμίδες RPMs Χρόνος τμήματος Ονομασία προγράμματος Watts Γύρος σταδίου και Καρδιακός σφυγμός. 6 - Manual Hill Fat Burn Cardio Strength Interval. 20 επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά Επαφής 9-12V 11 κιλά 22 κιλά Ναι Μεγάλα με 2 μοίρες αναστροφή 5080 εκατοστά Ανεμιστήρας 2 μοίρες αναστροφή των πεντάλ. 175 x 61 x 168 89 κιλά 160 κιλά. 5 έτη μοτέρ 2 έτη ηλεκτρονικά μέρη.
Ηλεκτρονική κονσόλα | Οθόνη 75” Blue Backlit LCD Integrated Reading Rack Profile. |
Ενδείξεις κονσόλας | Χρόνος Επίπεδο αντίστασης Απόσταση Θερμίδες RPMs Χρόνος τμήματος Ονομασία προγράμματος Watts Γύρος σταδίου και Καρδιακός σφυγμός. |
Προγράμματα | 6 - Manual Hill Fat Burn Cardio Strength Interval. |
Αντίσταση | 20 επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά |
Καρδιακός Σφυγμός | Επαφής |
Ισχύς Εισόδου | 9-12V |
Βάρος Τροχού | 11 κιλά |
Βάρος ΑδράνειαςΤροχού | 22 κιλά |
Κλίση | Ναι |
Πεντάλ | Μεγάλα με 2 μοίρες αναστροφή |
Μήκος Βήματος | 5080 εκατοστά |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Ανεμιστήρας 2 μοίρες αναστροφή των πεντάλ. |
Διαστάσεις | 175 x 61 x 168 |
Βάρος ελλειπτικού | 89 κιλά |
Μέγιστο βάρος χρήστη | 160 κιλά. |
Εγγύηση | 5 έτη μοτέρ 2 έτη ηλεκτρονικά μέρη. |
εδω τα καλα Μεταφορικά